- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0123 | Apartamento | Albatera | 4 | 122 | 30 | 145.000€ | |
AP0144 | Apartamento | Albatera Centro | 4 | 148 | 15 | 120.000€ | |
0123 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 95 | 10 | 69.000€ | |
0130 | Apartamento | Albatera Centro | 3 | 84 | 29 | 60.000€ | |
0132 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 120 | 14 | 136.000€ | |
AP0143 | Apartamento | Albatera Centro | 3 | 87 | 18 | 55.000€ | |
AP0154 | Apartamento | Torrevieja CENTRO | 3 | 17 | 88.000€ | ||
AP0159 | Apartamento | Torrevieja PLAYA DEL CURA | 3 | 90 | 21 | 295.000€ | |
AP0102 | Apartamento | Torrevieja PLAYA DEL CURA | 2 | 68 | 15 | 83.000€ | |
AP0147 | Apartamento | Torrevieja CENTRO | 2 | 60 | 16 | 105.000€ | |
AP0151 | Apartamento | Torrevieja CENTRO | 2 | 65 | 16 | Precio: Consultar | |
AP0153 | Apartamento | Torrevieja AGUAS NUEVAS | 2 | 54 | 20 | 89.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 13